ポイント | 価値 |
ディスプレイ比 | 16:09 |
ディスプレイ解像度 | 1920年*1080年 |
港 | 2xUSB3 について0ミニHDMI,DCジャック,TFカードスロット,SSD |
ハードドライブタイプ | SSD |
ビデオメモリ容量 | メインメモリ 割り当てメモリ |
プロセッサ 主周波数 | 2.90GHz |
スクリーンサイズ | 15.6" |
保証 ((年) | 1年 |
プラグタイプ | UA/UK/EU/US |
パッケージ | そうだ |
シリーズ | ビジネス |
グラフィックカードブランド | インテル |
機体材料 | プラスチック |
パネルの種類 | IPS |
ビデオメモリタイプ | GDDR4 |
オペレーティングシステム | windows 11 |
特徴 | ブルーツーフ |
厚さ | 18~20mm |
プロセッサ・コア | クアッドコア |
WLAN | WIFI 802.11ac/b/g |
ビデオカード | インテル UHD グラフィック |
商品の状況 | 新しい |
加工機製造 | インテル |
プロセッサタイプ | インテル セルロン |
グラフィックカードタイプ | 統合カード |
体重 | 2kg |
ブランド名 | OEM |
産地 | 中国 |
広東 | |
キーボード言語 | 英語 |
CPU | N5095 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 128GB |
バッテリー | 5000mAh |
OS | Windows11について |
WIFI | WIFI 802.11ac/b/g |
ロゴ | オーム |
I/Oポート | 2×USB30ミニHDMI DCジャック TFカードスロット イヤホン M.2SSD |
スクリーン | 15.6" 1920*1080 |
キーワード | エンドリッシュ |